| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peugeot | 208 | Hybrid 110 ch e-DCS6 Allure | Gris Artense | hybride | automatique | 2025 | 27 496 | 17 490 € TTC | Voir |
|
Alfa Romeo | TONALE | 1.5 Hybrid 160 ch VGT TCT7 Veloce | Bleu Misano | hybride | automatique | 2024 | 11 529 | 26 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 2008 | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Gris Sélénium | hybride | automatique | 2025 | 6 433 | 22 590 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 208 | 100 S&S BVM6 Allure | Noir Perla Nera | essence | manuelle | 2025 | 13 765 | 16 190 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 208 | 100 S&S BVM6 Allure | Gris Artense | essence | manuelle | 2025 | 1 230 | 16 990 € TTC | Voir |
| Aucune | CITROEN | C3 | 1.2 PURETECH 83CH S&S MAX | GRIS PLATINIUM/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 26 988 | 13 180 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 136 e-DCS6 GT | Gris Platinium | essence | automatique | 2024 | 36 673 | 23 990 € TTC | Voir |
|
Citroën | C4 X | PureTech 100 S&S BVM6 You | Gris Acier | essence | manuelle | 2024 | 20 212 | 13 990 € TTC | Voir |
|
Alfa Romeo | TONALE | 1.6 Multijet II 130 ch VGT TCT6 Sprint | Rouge Alfa | diesel | automatique | 2024 | 12 798 | 24 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Gris Artense | hybride | automatique | 2024 | 24 137 | 25 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 2008 | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Noir Perla Nera | hybride | automatique | 2025 | 7 080 | 22 590 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 2008 | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Noir Perla Nera | hybride | automatique | 2025 | 5 708 | 22 590 € TTC | Voir |
Aucune photo