| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190n-connecta | MIDNIGHT BLACK E TEJ | ESSENCE | Automatique | 2024 | 46 837 | 25 990 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190n-connecta | MAGNETIC BLUE E E TE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 48 860 | 25 990 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190n-connecta | CERAMIC GREY E TEJAD | ESSENCE | Automatique | 2024 | 57 924 | 25 690 € TTC | Voir |
| Aucune | KIA | Stonic | 1.0 T-GDI 100urban | RED | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 47 243 | 14 490 € TTC | Voir |
| Aucune | KIA | Ceed | 1.0 T-GDI 100edition 7 | CASA WHITE | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 51 488 | 14 000 € TTC | Voir |
| Aucune | HYUNDAI | i30 | 1.5 DPI 110essence | NERO | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 83 591 | 12 790 € TTC | Voir |
|
FORD | Kuga | 1.5 ECOBOOST 150titanium | AGATE BLACK METALLIC | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 84 661 | 15 490 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Kuga | 1.5 ECOBOOST 150titanium | MAGNETIC GREY METALL | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 56 869 | 16 490 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus SW | 1.0 ECOBOOST 125st line | MOONDUST SILVER | ESSENCE | Manuelle | 2023 | 62 494 | 17 000 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.0 ECOBOOST 125 MHEV ATactive | MAGNETIC | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 28 496 | 16 000 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line x | MAGNETIC-GRAU METALL | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 12 854 | 17 000 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Fiesta | 1.0 ECOBOOST 100cool&connect | MOONDUST SILVER | ESSENCE | Manuelle | 2023 | 43 725 | 11 700 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo