| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | Peugeot | 208 | PureTech 100 S&S BVM6 Active | Rouge Elixir | essence | manuelle | 2024 | 16 686 | 14 990 € TTC | Voir |
|
Jeep | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 130 ch BVR7 e-Hybrid Altitude | Solid Black | hybride | automatique | 2024 | 23 248 | 21 490 € TTC | Voir |
|
Renault | AUSTRAL | E-Tech full hybrid 200 GSR2 Techno | Blanc Nacre | hybride | automatique | 2025 | 9 235 | 29 990 € TTC | Voir |
|
Renault | AUSTRAL | E-Tech full hybrid 200 GSR2 Techno | Blanc Nacre | hybride | automatique | 2025 | 15 101 | 28 990 € TTC | Voir |
|
Renault | RAFALE | E-Tech full hybrid 200ch Techno | Gris Schiste | hybride | automatique | 2025 | 11 847 | 35 990 € TTC | Voir |
|
Renault | RAFALE | E-Tech full hybrid 200ch Techno | blanc nacré satin | hybride | automatique | 2025 | 6 521 | 36 490 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | NEGRO MIDNIGHT | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 38 923 | 19 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 19 987 | 19 180 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | GRIS MAGNETIC | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 34 005 | 18 980 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 42 856 | 18 780 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 39 557 | 18 980 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 35 818 | 19 180 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo