| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peugeot | 408 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Gris Sélénium | hybride | automatique | 2025 | 28 614 | 19 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 408 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Bleu Obsession | hybride | automatique | 2025 | 15 053 | 22 490 € TTC | Voir |
| Aucune | Peugeot | 408 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Bleu Obsession | hybride | automatique | 2025 | 23 948 | 19 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 SW | PHEV 225 e-EAT8 GT | Rouge Elixir | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 8 946 | 23 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 SW | PHEV 225 e-EAT8 GT | Noir Perla Nera | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 17 044 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 SW | Hybrid 136 e-DCS6 GT | Gris Artense | hybride | automatique | 2024 | 26 968 | 18 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 SW | PureTech 130ch S&S BVM6 Active Pack | Gris Artense | essence | manuelle | 2024 | 20 672 | 16 490 € TTC | Voir |
| Aucune | Peugeot | 308 SW | PureTech 130ch S&S BVM6 Active Pack | Blanc Okénite | essence | manuelle | 2024 | 10 002 | 16 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Gris Sélénium | hybride | automatique | 2025 | 9 866 | 22 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Gris Artense | hybride | automatique | 2025 | 16 814 | 22 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Gris Sélénium | hybride | automatique | 2025 | 18 458 | 22 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Noir Perla Nera | hybride | automatique | 2025 | 26 701 | 21 490 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo