| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | BMW | Serie 1 | 118IA 136CH M SPORT DKG7 | BLANC ALPIWEISS | ESSENCE | Automatique | 2024 | 32 595 | 27 640 € TTC | Voir |
|
Alfa Romeo | TONALE | 1.5 Hybrid 160 ch VGT TCT7 Veloce | Bleu Misano | hybride | automatique | 2024 | 14 052 | 28 490 € TTC | Voir |
|
Lancia | YPSILON | 1.2 Ibrida 100ch eDCT6 LX | Blanc Marmo | hybride | automatique | 2025 | 17 160 | 19 490 € TTC | Voir |
|
Dacia | BIGSTER HYBRID | 155 Journey | Gris Schiste | hybride | automatique | 2026 | 10 | 31 990 € TTC | Voir |
|
Dacia | BIGSTER HYBRID | 155 Journey | Gris Schiste | hybride | automatique | 2026 | 10 | 31 990 € TTC | Voir |
|
Dacia | BIGSTER HYBRID | 155 Expression | Blanc Glacier | hybride | automatique | 2026 | 10 | 28 990 € TTC | Voir |
|
Dacia | DUSTER | Hybrid 140 Journey | Blanc Glacier | hybride | automatique | 2026 | 10 | 26 990 € TTC | Voir |
|
Dacia | DUSTER | Hybrid 140 Journey | Blanc Glacier | hybride | automatique | 2026 | 10 | 26 990 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 41 665 | 17 590 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 36 645 | 17 680 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 34 435 | 17 680 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 46 713 | 17 680 € TTC | Voir |
Aucune photo