| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.3 DIG-T 140 MHEVacenta | GREY KAD GUNMETAL | ESSENCE MHEV | Manuelle | 2022 | 57 752 | 18 480 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.3 DIG-T 140 MHEVacenta | BLACK METAL | ESSENCE MHEV | Manuelle | 2022 | 58 293 | 18 480 € TTC | Voir |
|
NISSAN | Qashqai | 1.3 DIG-T 140 MHEV acenta | KAD GREY | ESSENCE MHEV | Manuelle | 2022 | 58 608 | 18 480 € TTC | Voir |
|
NISSAN | Qashqai | 1.3 MILD HYBRID 158CH BUSINESS EDITION XTRONIC | GRIS | ESSENCE | Automatique | 2022 | 50 159 | 21 690 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.3 DIG-T 140 MHEV tekna | GRIS SQUALE | ESSENCE MHEV | Manuelle | 2022 | 44 773 | 21 380 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Micra | 1.0 IG-T 92 XTRONICn-design | ORANGE ENERGY | ESSENCE | Automatique | 2022 | 42 730 | 14 200 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Juke | 1.0 DIG-T 114n-connecta | DIAMOND SILVER + SOL | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 22 770 | 19 880 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Juke | 1.0 DIG-T 114n-connecta | DIAMOND SILVER + SOL | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 19 663 | 19 880 € TTC | Voir |
|
NISSAN | Juke | 1.0 DIG-T 114 ATn-connecta | DIAMOND SILVER | ESSENCE | Automatique | 2025 | 19 735 | 21 880 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Juke | 1.0 DIG-T 114 ATn-connecta | SKYLINE GREY | ESSENCE | Automatique | 2025 | 16 117 | 21 880 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Juke | 1.0 DIG-T 114 ATn-connecta | DIAMOND SILVER | ESSENCE | Automatique | 2025 | 17 659 | 21 880 € TTC | Voir |
| Aucune | KIA | Stonic | 1.0 T-GDI 100urban | SILK SILVER | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 55 199 | 15 490 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo