| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | DS | DS 4 | PureTech 130 EAT8 Performance Line | Cristal Pearl | essence | automatique | 2024 | 9 284 | 24 990 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | NEGRO MIDNIGHT | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 35 325 | 19 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | ROJO DESIRE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 20 476 | 19 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 31 902 | 19 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 41 957 | 19 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | ROJO DESIRE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 27 994 | 19 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 33 494 | 19 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | PLATA URBAN | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 35 435 | 19 180 € TTC | Voir |
|
Jeep | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 130 ch BVR7 e-Hybrid Altitude | Graphite Gray | hybride | automatique | 2024 | 18 275 | 22 690 € TTC | Voir |
|
Jeep | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 130 ch BVR7 e-Hybrid Altitude | Graphite Gray | hybride | automatique | 2024 | 20 370 | 21 490 € TTC | Voir |
|
Renault | CLIO V | TCe 90 ch GSR2 Evolution | Bleu Iron | essence | manuelle | 2025 | 13 615 | 16 790 € TTC | Voir |
|
Renault | CLIO V | TCe 90 ch GSR2 Evolution | Bleu Iron | essence | manuelle | 2025 | 14 450 | 16 790 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo