| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line | DYNAMIC BLAU METALLI | ESSENCE | Automatique | 2022 | 30 491 | 16 200 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line x | OBSIDIAN-SCHWARZ MET | ESSENCE | Automatique | 2022 | 55 008 | 16 800 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.0 ECOBOOST 125st line | GRIS MAGNÉTICO | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 38 063 | 16 200 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line x | MAGNETIC-GRAU METALL | ESSENCE | Automatique | 2022 | 57 308 | 17 100 € TTC | Voir |
|
FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line x | DYNAMIC-BLAU METALLI | ESSENCE | Automatique | 2022 | 48 143 | 16 600 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line x | OBSIDIAN-SCHWARZ MET | ESSENCE | Automatique | 2022 | 71 075 | 15 600 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line x | OBSIDIAN-SCHWARZ MET | ESSENCE | Automatique | 2022 | 40 701 | 16 990 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.5 ECOBOOST 150 CAst line x | CHROMA-BLAU METALLIC | ESSENCE | Automatique | 2022 | 52 014 | 17 400 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Fiesta | 1.0 ECOBOOST 100cool&connect | MAGNETIC GRAU METALL | ESSENCE | Manuelle | 2023 | 50 819 | 12 900 € TTC | Voir |
|
FIAT | Doblo Combi | 1.6 MULTIJET 120sx n1 l1h1 | GRIS OSCURO | DIESEL | Manuelle | 2023 | 73 045 | 17 280 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Lodgy | 1.5 BLUEDCI 115stepway | WHITE | DIESEL | Manuelle | 2022 | 65 658 | 14 600 € TTC | Voir |
|
DACIA | Lodgy | 1.5 BLUEDCI 115 | GREY | DIESEL | Manuelle | 2021 | 39 972 | 14 990 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo