| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peugeot | 308 SW | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Gris Sélénium | hybride | automatique | 2025 | 19 870 | 23 490 € TTC | Voir |
| Aucune | DS | DS 3 | Hybride 145 e-DCT6 Etoile | Vol de Nuit | hybride | automatique | 2025 | 16 830 | 23 490 € TTC | Voir |
|
DS | DS 3 | Hybride 145 e-DCT6 Etoile | Vol de Nuit | hybride | automatique | 2025 | 17 207 | 23 490 € TTC | Voir |
|
DS | DS 3 | Hybride 145 e-DCT6 Etoile | Vol de Nuit | hybride | automatique | 2025 | 17 026 | 23 490 € TTC | Voir |
|
DS | DS 3 | Hybride 145 e-DCT6 Etoile | Vol de Nuit | hybride | automatique | 2025 | 18 587 | 23 490 € TTC | Voir |
|
SKODA | Scala | 1.0 TSI 116CH SELECTION DSG7 | BLEU METAL | ESSENCE | Automatique | 2025 | 17 646 | 20 190 € TTC | Voir |
|
Hyundai | TUCSON | 1.6 T-GDI 239 Hybrid BVA6 N Line Creative | Abyss Black | hybride | automatique | 2026 | 10 | 34 990 € TTC | Voir |
|
SKODA | Karoq | 2.0 TDI 115CH SELECTION | ROUGE VELVET | DIESEL | Manuelle | 2024 | 24 367 | 25 380 € TTC | Voir |
|
KIA | Sportage | 1.6 GDI 132m+smart | BLUE FLAME | ESSENCE | Manuelle | 2021 | 87 493 | 14 880 € TTC | Voir |
|
FORD | Kuga | 1.5 ECOBOOST 150CH TITANIUM | MAGNETIC GREY METALL | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 56 870 | 15 980 € TTC | Voir |
|
DS | DS3 | 1.2 PURETECH 130CH PERFORMANCE LINE AUTOMATIQUE | NOIR PERLA NERA | ESSENCE | Automatique | 2024 | 22 731 | 19 980 € TTC | Voir |
|
Renault | AUSTRAL | full hybrid E-Tech 200 ch Esprit Alpine | Rouge Flamme | hybride | automatique | 2026 | 10 | 38 990 € TTC | Voir |
Aucune photo