| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190 BUSINESS | WHITE PEARL BRILLIAN | ESSENCE HEV | Automatique | 2024 | 55 710 | 23 880 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190 BUSINESS | DARK METAL GREY | ESSENCE HEV | Automatique | 2024 | 76 823 | 23 580 € TTC | Voir |
|
NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190business | DARK METAL GREY | ESSENCE HEV | Automatique | 2024 | 73 697 | 23 580 € TTC | Voir |
|
AUDI | A3 Sportback | 35 TFSI 150CH MILD HYBRID S LINE S TRONIC 7 | DAYTONAGRAU PERLEFFE | ESSENCE | Automatique | 2023 | 76 030 | 28 380 € TTC | Voir |
| Aucune | AUDI | A3 Sportback | 35 TFSI 150CH MILD HYBRID S LINE S TRONIC 7 | DAYTONAGRAU | ESSENCE | Automatique | 2024 | 60 299 | 29 480 € TTC | Voir |
|
Nissan | PRIMASTAR FOURGON | L2H1 3T0 2.0 DCI 150 S/S BVM N-CONNECTA | Blanc Icy | diesel | manuelle | 2025 | 10 | 31 748 € TTC | Voir |
|
Citroën | C3 AIRCROSS | Hybride 145 ch Aut Max | Gris Mercury | hybride | automatique | 2026 | 10 | 25 890 € TTC | Voir |
| Aucune | IVECO | Daily | 35S16 2.3 V12 156CV | BLANC | DIESEL | Manuelle | 2026 | 10 | 40 890 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | ROJO DESIRE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 22 560 | 17 680 € TTC | Voir |
|
PEUGEOT | 3008 | HYBRID 136CH ALLURE PACK E-DCS6 | GRIS C | ESSENCE | Automatique | 2024 | 42 507 | 25 190 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 208 | 100 S&S BVM6 Allure | Rouge Elixir | essence | manuelle | 2024 | 18 358 | 15 290 € TTC | Voir |
|
Dacia | DUSTER | Mild Hybrid 140 Expression | Kaki Lichen | hybride | manuelle | 2026 | 10 | 24 490 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo