| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | GRIS MAGNETIC | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 30 438 | 18 180 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 TCE 110CH EXPRESSION 7 PLACES | GRIS URBAN | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 29 400 | 20 180 € TTC | Voir |
| Aucune | CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | GRIS ARTENSE | DIESEL | Manuelle | 2024 | 36 220 | 16 080 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 42 856 | 17 790 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 39 557 | 17 980 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 35 818 | 18 190 € TTC | Voir |
|
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | BLANCO NEVADA | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 44 274 | 18 190 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | NOIR | DIESEL | Manuelle | 2025 | 9 446 | 18 890 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | BLANC | DIESEL | Manuelle | 2025 | 10 021 | 19 380 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | NOIR | DIESEL | Manuelle | 2025 | 8 342 | 19 090 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | BLANC | DIESEL | Manuelle | 2025 | 10 899 | 18 890 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | BLANC | DIESEL | Manuelle | 2025 | 10 899 | 19 380 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo