| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | DACIA | Sandero | 1.0 TCE 110CH STEPWAY EXTREME + | BLEU IRON | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 37 852 | 18 180 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Sandero | 1.0 TCE 110CH STEPWAY EXTREME + | BLEU IRON | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 19 661 | 18 180 € TTC | Voir |
|
DACIA | Sandero | 1.0 TCE 110CH STEPWAY EXTREME + | BLEU IRON | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 23 280 | 18 090 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Sandero | 1.0 TCE 110CH STEPWAY EXTREME + | VERT LICHEN KAKI | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 21 457 | 18 180 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Sandero | 1.0 TCE 110CH STEPWAY EXTREME + | VERT CEDRE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 43 216 | 18 180 € TTC | Voir |
|
DACIA | Jogger | 1.0 TCE 110CH EXPRESSION 7 PLACES | VERT LICHEN KAKI | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 26 132 | 20 680 € TTC | Voir |
|
CUPRA | Leon Sportstourer | 1.5 ETSI 150 DSG | GRIS MAGNETIC | ESSENCE MHEV | Automatique | 2023 | 55 233 | 25 090 € TTC | Voir |
| Aucune | CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | GRIS PLATINIUM | DIESEL | Manuelle | 2024 | 35 676 | 16 080 € TTC | Voir |
|
CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | GRIS PLATINIUM | DIESEL | Manuelle | 2024 | 47 110 | 15 580 € TTC | Voir |
| Aucune | CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | GRIS PLATINIUM | DIESEL | Manuelle | 2024 | 40 399 | 16 080 € TTC | Voir |
| Aucune | CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | GRIS ARTENSE | DIESEL | Manuelle | 2024 | 27 408 | 16 080 € TTC | Voir |
|
CITROEN | C3 | 1.2 PURETECH 83CH S&S MAX | NEGRO PERLA NERA / B | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 24 933 | 12 680 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo