| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | IVECO | Daily | 35S16 2.3 V12 HI-MATIC 156CV | BLANC | DIESEL | Automatique | 2026 | 10 | 44 390 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 145 e-DCS6 GT | Blanc Okénite | hybride | automatique | 2026 | 10 | 33 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 208 | Hybrid 100 e-DCS6 Allure | Noir Perla Nera | hybride | automatique | 2024 | 16 119 | 18 290 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | PureTech 130ch S&S EAT8 Style - 5P | Gris Sélénium | essence | automatique | 2024 | 26 073 | 18 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | PureTech 130ch S&S BVM6 Allure | Rouge Elixir | essence | manuelle | 2024 | 23 430 | 15 790 € TTC | Voir |
| Aucune | Peugeot | 308 | PureTech 130ch S&S BVM6 Allure | Rouge Elixir | essence | manuelle | 2024 | 21 681 | 15 790 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Artense | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 17 570 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Artense | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 17 200 | 22 990 € TTC | Voir |
| Aucune | Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 14 937 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 13 844 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 13 682 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 13 388 | 23 990 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo