| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renault | SYMBIOZ | E-Tech full hybrid 145 Techno | Blanc Nacre | hybride | automatique | 2025 | 12 987 | 26 990 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | E-Tech full hybrid 145 Techno | Bleu Mercure | hybride | automatique | 2025 | 14 514 | 26 990 € TTC | Voir |
|
Renault | AUSTRAL | E-Tech full hybrid 200 GSR2 Techno esprit Alpine | Blanc Nacre | hybride | automatique | 2025 | 8 808 | 32 790 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Trafic Passenger | L2 2.0 BLUE DCI 150CH S&S ZEN 9 PLACES | BLANCO | DIESEL | Manuelle | 2021 | 98 829 | 22 690 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Trafic Passenger | L1 2.0 BLUE DCI 150CH S&S ZEN 9 PLACES | BLANCO | DIESEL | Manuelle | 2021 | 128 970 | 21 490 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Trafic Passenger | L2 2.0 BLUE DCI 150CH S&S ZEN 9 PLACES | BLANCO | DIESEL | Manuelle | 2021 | 163 520 | 19 090 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Trafic Passenger | L2 2.0 BLUE DCI 150CH S&S ZEN 9 PLACES | BLANCO | DIESEL | Manuelle | 2021 | 157 055 | 20 690 € TTC | Voir |
| Aucune | RENAULT | Clio | 1.0 TCE 90techno | ORANGE VALENCIA | ESSENCE | Manuelle | 2023 | 52 300 | 14 200 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.3 TCE 140CH FAP ZEN | BLANCO | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 58 265 | 15 890 € TTC | Voir |
|
PEUGEOT | 3008 | 1.2 HYBRID 145CH GT E-DCS6 | BLEU OBSESSION | ESSENCE MHEV | Automatique | 2025 | 3 | 35 090 € TTC | Voir |
| Aucune | OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | BLEU VOLTAIQUE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 26 162 | 18 380 € TTC | Voir |
| Aucune | OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | BLEU VOLTAIQUE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 31 567 | 18 380 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo