| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PEUGEOT | Expert | STANDARD 1.5 BLUEHDI 120CH S&S PREMIUM | BLANC | DIESEL | Manuelle | 2021 | 112 396 | 18 690 € TTC | Voir |
|
NISSAN | Juke | 1.0 DIG-T 114n-connecta | DIAMOND SILVER + SOL | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 22 833 | 19 490 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | E-Tech full hybrid 145 Iconic | Bleu Mercure | hybride | automatique | 2025 | 19 488 | 28 490 € TTC | Voir |
|
CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | NEGRO PERLA | DIESEL | Manuelle | 2024 | 37 330 | 15 490 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 TCE 110CH EXPRESSION 7 PLACES | VERT LICHEN KAKI | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 27 747 | 19 880 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 TCE 110CH EXPRESSION 7 PLACES | GRIS SCHISTE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 17 981 | 19 880 € TTC | Voir |
|
DACIA | Jogger | 1.0 TCE 110CH EXPRESSION 7 PLACES | VERT LICHEN KAKI | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 22 481 | 19 580 € TTC | Voir |
| Aucune | RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | NOIR/GRIS | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 47 778 | 18 180 € TTC | Voir |
| Aucune | RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | BLANC NACRE/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 41 649 | 18 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SKODA | Kamiq | 1.0 TSI 115CH SELECTION | GRIS GRAPHITE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 22 955 | 19 680 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | NEGRO MIDNIGHT | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 21 514 | 17 680 € TTC | Voir |
| Aucune | SEAT | Ibiza | 1.0 TSI 110CH FR | ROJO DESIRE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 22 560 | 17 680 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo