| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS HIGHLAND/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 35 046 | 19 790 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS HIGHLAND/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 32 824 | 19 490 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS HIGHLAND/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 32 186 | 19 680 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS HIGHLAND/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 30 409 | 18 490 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS HIGHLAND/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 38 277 | 19 440 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS HIGHLAND/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 33 465 | 19 680 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS CASSIOPE/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 35 950 | 19 340 € TTC | Voir |
|
OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | GRIS QUARTZ | ESSENCE | Automatique | 2024 | 28 793 | 18 390 € TTC | Voir |
|
PEUGEOT | 2008 | 1.2 HYBRID 145CH GT E-DCS6 | NOIR PERLA | ESSENCE | Automatique | 2025 | 1 | 29 690 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | NOIR | DIESEL | Manuelle | 2025 | 16 103 | 19 380 € TTC | Voir |
| Aucune | PEUGEOT | Rifter | TAILLE XL - 1.5 BLUEHDI 130CH S&S GT EAT8 7 PLACES | NOIR PERLA | DIESEL | Automatique | 2024 | 46 751 | 29 180 € TTC | Voir |
|
Dacia | DUSTER | TCe 130 4x2 Journey | Blanc Glacier | essence | manuelle | 2025 | 10 | 24 990 € TTC | Voir |
Aucune photo