| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | KIA | Ceed | 1.0 T-GDI 100CH EDITION | CASA WHITE | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 51 488 | 14 600 € TTC | Voir |
| Aucune | HYUNDAI | i30 | 1.5 DPI 110essence | NERO | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 83 591 | 13 990 € TTC | Voir |
|
FORD | Kuga | 1.5 ECOBOOST 150titanium | AGATE BLACK METALLIC | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 84 661 | 16 590 € TTC | Voir |
|
FORD | Kuga | 1.5 ECOBOOST 150titanium | MAGNETIC GREY METALL | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 56 869 | 17 690 € TTC | Voir |
|
FORD | Focus SW | 1.0 ECOBOOST 125st line | MOONDUST SILVER | ESSENCE | Manuelle | 2023 | 62 494 | 17 900 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Focus | 1.0 ECOBOOST 125 MHEV ATactive | MAGNETIC | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 28 496 | 15 000 € TTC | Voir |
| Aucune | FORD | Fiesta | 1.0 ECOBOOST 100cool&connect | MOONDUST SILVER | ESSENCE | Manuelle | 2023 | 43 725 | 12 900 € TTC | Voir |
|
DACIA | Jogger | 1.0 ECO-G 100CH EXPRESSION 7 PLACES -24 | GRIS SCHISTE | GPL | Manuelle | 2025 | 10 | 19 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 208 | PureTech 100 S&S BVM6 Active | Jaune Agueda | essence | manuelle | 2024 | 10 156 | 13 990 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | GRIS SCHISTE | DIESEL | Manuelle | 2025 | 7 790 | 19 380 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | GRIS RAFALE | DIESEL | Manuelle | 2025 | 11 287 | 19 380 € TTC | Voir |
|
Dacia | SANDERO | TCe 90 GSR2 Stepway Extreme | Blanc Glacier | essence | manuelle | 2025 | 10 | 19 090 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo