| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DS | DS 4 | PureTech 130 EAT8 Performance Line | Rouge Velvet | essence | automatique | 2024 | 26 545 | 18 490 € TTC | Voir |
|
DS | DS 4 | PureTech 130 EAT8 Performance Line | Crystal Pearl | essence | automatique | 2024 | 27 299 | 19 290 € TTC | Voir |
| Aucune | IVECO | Daily | 35S18 3.0 V16 HI-MATIC H2 180CV | BLANC | DIESEL | Automatique | 2026 | 10 | 47 090 € TTC | Voir |
| Aucune | IVECO | Daily | 35S16 2.3 V12 HI-MATIC 156CV | BLANC | DIESEL | Automatique | 2026 | 10 | 42 590 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 145 e-DCS6 GT | Blanc Okénite | hybride | automatique | 2026 | 10 | 33 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 208 | Hybrid 100 e-DCS6 Allure | Noir Perla Nera | hybride | automatique | 2024 | 16 119 | 18 790 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | PureTech 130ch S&S EAT8 Style - 5P | Gris Sélénium | essence | automatique | 2024 | 26 073 | 18 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | PureTech 130ch S&S BVM6 Allure | Rouge Elixir | essence | manuelle | 2024 | 23 430 | 15 790 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 308 | PureTech 130ch S&S BVM6 Allure | Rouge Elixir | essence | manuelle | 2024 | 21 681 | 16 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Artense | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 17 570 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Artense | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 17 200 | 23 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 14 937 | 23 790 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo