| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 13 844 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 13 682 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Platinium | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 9 892 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Noir Perla Nera | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 8 225 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Bleu Célèbes | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 8 222 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Artense | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 7 957 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | Gris Artense | hybride-rechargeable | automatique | 2024 | 7 941 | 23 490 € TTC | Voir |
|
Citroën | C3 AIRCROSS | PureTech 110 S&S BVM6 Plus | Blanc Banquise | essence | manuelle | 2024 | 33 645 | 13 790 € TTC | Voir |
|
Opel | MOKKA | 1.2 Turbo 136 ch BVM6 Ultimate | Vert Ikone | essence | manuelle | 2024 | 24 730 | 16 490 € TTC | Voir |
|
Opel | MOKKA | 1.2 Turbo 136 ch BVM6 Ultimate | Vert Ikone | essence | manuelle | 2024 | 22 283 | 16 990 € TTC | Voir |
| Aucune | Peugeot | 3008 | Hybrid 136 e-DCS6 Allure Pack | Gris Artense | hybride | automatique | 2024 | 57 467 | 21 490 € TTC | Voir |
|
MG | MG3 | 1.5 L Hybrid+ 195 ch Luxury | Como Blue | hybride | automatique | 2025 | 17 351 | 18 290 € TTC | Voir |
Aucune photo