| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | GRIS CASSIOPE/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 41 765 | 18 690 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | BLANC NACRE/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 42 678 | 18 690 € TTC | Voir |
| Aucune | PEUGEOT | 3008 | 1.2 HYBRID 145CH ALLURE E-DCS6 | GRIS ARTENSE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 24 349 | 27 280 € TTC | Voir |
|
PEUGEOT | 208 | 1.2 100CH S&S ALLURE | GRIS ARTENSE | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 10 064 | 16 880 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Sandero | 1.0 TCE 90CH STEPWAY EXPRESSION -24 | NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 11 | 18 190 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Sandero | 1.0 TCE 90CH STEPWAY EXPRESSION -24 | GRIS SHISTE | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 10 | 18 090 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 ECO-G 100CH EXPRESSION 7 PLACES -24 | GRIS SCHISTE | GPL | Manuelle | 2025 | 11 | 19 990 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 ECO-G 100CH EXPRESSION 7 PLACES -24 | GRIS URBAN | GPL | Manuelle | 2025 | 11 | 19 990 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 ECO-G 100CH EXPRESSION 7 PLACES -24 | GRIS SCHISTE | GPL | Manuelle | 2025 | 16 | 19 790 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Duster | 1.2 TCE MILD HYBRID 130CH EXTREME 4X4 | BRUN TERRACOTA | ESSENCE MHEV | Manuelle | 2025 | 5 | 29 090 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Duster | 1.2 TCE MILD HYBRID 130CH EXTREME 4X4 | BEIGE SANDSTONE | ESSENCE MHEV | Manuelle | 2025 | 6 | 29 690 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Duster | 1.2 TCE MILD HYBRID 130CH EXTREME 4X2 | NOIR | ESSENCE MHEV | Manuelle | 2025 | 41 | 26 090 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo