| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 TCE 110CH EXPRESSION 7 PLACES | GRIS URBAN | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 21 196 | 19 880 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Jogger | 1.0 TCE 110CH EXPRESSION 7 PLACES | GRIS URBAN | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 21 014 | 19 880 € TTC | Voir |
|
DACIA | Sandero | 1.0 TCE 110CH STEPWAY EXTREME + | VERT CEDRE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 37 528 | 17 380 € TTC | Voir |
|
Jeep | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 130 ch BVR7 e-Hybrid Altitude | Graphite Gray | hybride | automatique | 2024 | 19 342 | 21 490 € TTC | Voir |
|
Jeep | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 130 ch BVR7 e-Hybrid Altitude | Graphite Gray | hybride | automatique | 2024 | 20 114 | 21 490 € TTC | Voir |
| Aucune | RENAULT | Clio | 1.5 BLUE DCI 100CH EVOLUTION GSR2 | BLANC | DIESEL | Manuelle | 2025 | 10 500 | 19 380 € TTC | Voir |
| Aucune | SKODA | Karoq | 2.0 TDI 115CH SELECTION | BLANC GLACIER | DIESEL | Manuelle | 2024 | 30 369 | 26 180 € TTC | Voir |
| Aucune | SKODA | Kamiq | 1.0 TSI 115CH SELECTION | GRIS GRAPHITE | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 20 995 | 19 680 € TTC | Voir |
| Aucune | RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | ROUGE FLAMME/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 36 200 | 18 180 € TTC | Voir |
| Aucune | RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | ROUGE FLAMME/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 35 074 | 18 180 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | ROUGE FLAMME/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 32 010 | 17 790 € TTC | Voir |
|
RENAULT | Captur | 1.0 TCE 90CH TECHNO | ROUGE FLAMME/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 41 368 | 17 990 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo