| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | DACIA | Bigster | 1.2 MILD HYBRID 130CH EXPRESSION 4X4 | GRIS SCHISTE | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 7 | 31 690 € TTC | Voir |
| Aucune | DACIA | Bigster | 1.2 MILD HYBRID 130CH EXPRESSION 4X4 | GRIS SCHISTE | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 5 | 31 690 € TTC | Voir |
|
CITROEN | C3 | 1.2 PURETECH 83CH S&S MAX | GRIS PLATINIUM/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 40 404 | 12 880 € TTC | Voir |
|
CITROEN | C3 | 1.2 PURETECH 83CH S&S MAX | BLANC/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 41 292 | 20 980 € TTC | Voir |
|
CITROEN | C3 | 1.2 PURETECH 83CH S&S MAX | BLANC/NOIR | ESSENCE | Manuelle | 2024 | 41 115 | 11 990 € TTC | Voir |
|
Renault | CLIO V | TCe 90 ch GSR2 Evolution | Gris Rafale | essence | manuelle | 2025 | 10 916 | 16 790 € TTC | Voir |
|
Opel | MOKKA | 1.2 Turbo 136 ch BVM6 Ultimate | Bleu Voltaïque | essence | manuelle | 2024 | 14 907 | 17 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 2008 | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Gris Sélénium | hybride | automatique | 2025 | 10 | 24 990 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | mild hybrid 140 ch Techno | Bleu Mercure | hybride | manuelle | 2025 | 10 | 26 690 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | mild hybrid 140 ch Techno | Bleu Mercure | hybride | manuelle | 2025 | 10 | 26 690 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | mild hybrid 140 ch Techno | Bleu Mercure | hybride | manuelle | 2025 | 10 | 26 690 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | mild hybrid 140 ch Techno | Bleu Mercure | hybride | manuelle | 2025 | 10 | 26 690 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo