| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | GRIS PLATINIUM | DIESEL | Manuelle | 2024 | 35 676 | 15 680 € TTC | Voir |
| Aucune | CITROEN | C3 | 1.5 BLUEHDI 100CH S&S PLUS | GRIS PLATINIUM | DIESEL | Manuelle | 2024 | 40 399 | 15 680 € TTC | Voir |
|
Alfa Romeo | STELVIO MY20 | 2.2 190 ch Q4 AT8 Sprint | Blanc Pastel | diesel | automatique | 2021 | 68 542 | 24 990 € TTC | Voir |
|
Opel | GRANDLAND | 1.2 Turbo Hybrid 145 ch e-DCT6 Edition | Blanc Arktis | hybride | automatique | 2025 | 10 | 29 590 € TTC | Voir |
|
Opel | GRANDLAND | 1.2 Turbo Hybrid 145 ch e-DCT6 Edition | Blanc Arktis | hybride | automatique | 2025 | 10 | 29 590 € TTC | Voir |
|
Alfa Romeo | STELVIO MY20 | 2.2 190 ch Q4 AT8 Sprint | Bleu Montecarlo | diesel | automatique | 2021 | 67 593 | 24 990 € TTC | Voir |
|
Alfa Romeo | STELVIO MY20 | 2.2 190 ch Q4 AT8 Sprint | Bleu Misano | diesel | automatique | 2021 | 65 294 | 24 490 € TTC | Voir |
|
Alfa Romeo | STELVIO MY20 | 2.2 190 ch Q4 AT8 Sprint | Blanc Pastel | diesel | automatique | 2020 | 78 551 | 23 990 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | E-Tech full hybrid 145 Iconic | Gris Cassiopée | hybride | automatique | 2025 | 9 231 | 28 490 € TTC | Voir |
|
Renault | SYMBIOZ | E-Tech full hybrid 145 Iconic | Bleu Mercure | hybride | automatique | 2025 | 9 683 | 28 990 € TTC | Voir |
|
OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | BLEU VOLTAIQUE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 31 567 | 18 090 € TTC | Voir |
| Aucune | OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | BLEU VOLTAIQUE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 22 392 | 17 680 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo