| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | BLEU VOLTAIQUE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 35 224 | 17 780 € TTC | Voir |
| Aucune | OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | BLEU VOLTAIQUE | ESSENCE | Automatique | 2024 | 22 366 | 17 680 € TTC | Voir |
| Aucune | OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | GRIS QUARTZ | ESSENCE | Automatique | 2024 | 32 568 | 17 680 € TTC | Voir |
| Aucune | OPEL | Mokka | 1.2 TURBO 130CH BVA8 | NOIR PERLA NERA | ESSENCE | Automatique | 2024 | 33 150 | 17 680 € TTC | Voir |
| Aucune | NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190n-connecta | CERAMIC GREY E TEJAD | ESSENCE | Automatique | 2024 | 57 924 | 24 790 € TTC | Voir |
|
HYUNDAI | i30 | 1.5 DPI 110 CH | NERO | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 83 600 | 11 490 € TTC | Voir |
|
FORD | Kuga | 1.5 ECOBOOST 150titanium | AGATE BLACK METALLIC | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 84 661 | 15 590 € TTC | Voir |
|
FORD | Kuga | 1.5 ECOBOOST 150titanium | MAGNETIC GREY METALL | ESSENCE | Manuelle | 2022 | 56 869 | 16 480 € TTC | Voir |
|
FORD | Focus SW | 1.0 ECOBOOST 125st line | MOONDUST SILVER | ESSENCE | Manuelle | 2023 | 62 494 | 16 390 € TTC | Voir |
|
PEUGEOT | 208 | 1.2 100CH S&S ALLURE | GRIS ARTENSE | ESSENCE | Manuelle | 2025 | 8 999 | 16 180 € TTC | Voir |
|
NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190n-connecta | MIDNIGHT BLACK | ESSENCE HEV | Automatique | 2024 | 58 777 | 24 890 € TTC | Voir |
|
NISSAN | Qashqai | 1.5 E-POWER 190n-connecta | CERAMIC GREY E TEJAD | ESSENCE HEV | Automatique | 2024 | 60 408 | 24 790 € TTC | Voir |
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo
Aucune photo