| Photo | Marque | Modèle | Version | Couleur | Carburant | Boîte | Année | Kilométrage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ford | PUMA | 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line | Gris Magnetic | hybride | automatique | 2024 | 41 981 | 21 490 € TTC | Voir |
|
Ford | PUMA | 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line | Gris Magnetic | hybride | automatique | 2024 | 28 730 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Ford | PUMA | 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line | Noir Agate | hybride | automatique | 2024 | 29 236 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Ford | PUMA | 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line | Noir Agate | hybride | automatique | 2024 | 43 220 | 21 490 € TTC | Voir |
|
Ford | PUMA | 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line | Gris Solar | hybride | automatique | 2024 | 36 179 | 22 490 € TTC | Voir |
|
Ford | PUMA | 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S Powershift ST-Line | Gris Solar | hybride | automatique | 2024 | 28 273 | 22 990 € TTC | Voir |
|
Opel | MOKKA | 1.2 Turbo 136 ch BVM6 Ultimate | Bleu Voltaïque | essence | manuelle | 2023 | 26 332 | 18 490 € TTC | Voir |
|
Volkswagen | T-ROC | 2.0 TDI 150 Start/Stop DSG7 R-Line | Gris Indium | diesel | automatique | 2025 | 10 | 38 490 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Blanc Okénite | hybride | automatique | 2024 | 25 211 | 28 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Gris Artense | hybride | automatique | 2024 | 25 131 | 28 990 € TTC | Voir |
|
Peugeot | 3008 | Hybrid 145 e-DCS6 Allure | Bleu Obsession | hybride | automatique | 2024 | 23 643 | 28 990 € TTC | Voir |
| Aucune | TOYOTA | C-HR | 1.8 140CH DYNAMIC NG23 | BLANC | ESSENCE HEV | Automatique | 2024 | 11 | 28 950 € TTC | Voir |
Aucune photo